Beaufort
Zur Beschreibung der Windstärke bedient man sich der
sogenannten
Beaufort-Skala. Diese ursprünglich 12-teilige Skala wurde 1946 auf Beschluß
der Internationalen Meteorologischen Organisation auf 17 Beaufort erweitert.
Für die Differenzierung von Windstärken oberhalb 12 Beaufort werden aber
gebräuchlicherweise die Saffir-Simpson-Hurrican-Skala und die
Fujita-Tornado-Skala verwendet.
Die Beaufort-Skala unterteilt die Windgeschwindigkeit in 12 Stärken:
| Grad | km/h | Zustand | Merkmal |
| 0 | unter 1km/h | stille | Rauch steigt senkrecht empor |
| 1 | über 1km/h | geringer Wind | Rauch zeigt Windrichtung an |
| 2 | über 5km/h | leichter Wind | Blätter säuseln und Windfahnen bewegen sich |
| 3 | über 11km/h | schwacher Wind | schwacher Wind |
| 4 | über 19km/h | mäßiger Wind | Blätter und Zweige dauernd in Bewegung |
| 5 | über 29km/h | frischer Wind | kleine Laubbäume schwanken |
| 6 | über 38km/h | starker Wind | starke Äste bewegen sich |
| 7 | über 50km/h | steifer Wind | ganze Bäume in Bewegung |
| 8 | über 61km/h | stürmischer Wind | Zweige brechen von den Bäumen ab |
| 9 | über 74km/h | Sturm | kleinere Schäden an Häusern (z.B.Dachziegel) |
| 10 | über 86km/h | schwerer Sturm | Bäume werden entwurzelt |
| 11 | über 101km/h | orkanartiger Sturm | verbreitete Sturmschäden |
| 12 | über 117km/h | Orkan | schwerste Schäden |
Stand : 26. Dezember 2001